Zebrano informacje o dalszej edukacji 68 absolwentów LO Nr II im. L. Kruczkowskiego i Technikum Nr 2, którzy opuścili mury naszej Szkoły w tym roku. Do matury przystąpiło 68 absolwentów, zdało 53. Zdawalność matury – 77,94%
Klasa III a – profil politechniczny
Liczba absolwentów – 27
Liczba absolwentów, którzy zdali maturę – 24. Zdawalność matury – 88,9%
Wybierane uczelnie/szkoły
Nazwa uczelni/szkoły | Liczba studentów/uczniów |
UWM Olsztyn | 11 |
UG Gdańsk | 3 |
Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk | 3 |
Uniwersytet Łódzki | 1 |
Szkoła policealna Olsztyn | 2 |
Praca | 1 |
Brak informacji | 6 |
Wybierane kierunki kształcenia
Dietetyka | 1 |
Filologia angielska | 1 |
Zarządzanie | 3 |
Ekonomia | 3 |
Gospodarka przestrzenna | 1 |
Informatyka | 1 |
Psychologia | 1 |
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna | 1 |
Budownictwo | 1 |
Geodezja i kartografia | 1 |
Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 1 |
Biologia | 1 |
Finanse i rachunkowość | 1 |
Inżynieria zarządzania inwestycjami budowlanymi | 1 |
Szkoła policealna – kosmetologia | 1 |
Szkoła policealna – terapia zajęciowa i ziołolecznictwo | 1 |
Praca | 1 |
Brak informacji | 6 |
Klasa III b – profil humanistyczny
Liczba absolwentów – 22
Liczba absolwentów, którzy zdali maturę – 12. Zdawalność matury – 54,54 %
Nazwa uczelni/szkoły | Liczba studentów/uczniów |
UWM Olsztyn | 7 |
UG Gdańsk | 2 |
Szkoła Policealna Olsztyn | 1 |
Służba wojskowa | 1 |
Praca | 2 |
Nie pracuje, nie uczy się | 3 |
Brak informacji | 6 |
Wybierane kierunki kształcenia
Filologia germańska | 1 |
Lingwistyka w biznesie | 1 |
Pedagogika | 3 |
Prawo | 2 |
Technik administracji | 1 |
Służba wojskowa | 1 |
Praca | 2 |
Nie studiuje, nie pracuje | 3 |
Brak informacji | 6 |
Klasa IV T – technik informatyk
Liczba absolwentów – 19
Liczba absolwentów, którzy przystąpili do matury – 19, liczna absolwentów, którzy zdali maturę – 17. Zdawalność matury – 89,47 %
Nazwa uczelni/szkoły | Liczba studentów/uczniów |
UWM Olsztyn | 2 |
Uniwersytet Gdański | 2 |
Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk | 3 |
Japońska Akademia Techniki Komputerowej Gdańsk | 1 |
Uczelnia Korczaka Olsztyn | 1 |
Służba wojskowa | 2 |
Praca | 6 |
Brak danych | 2 |
Wybrane kierunki kształcenia
Programistyka | 1 |
Informatyka | 2 |
Inżynieria sieci komputerowych | 3 |
Bezpieczeństwo wewnętrzne | 1 |
Projektowanie gier komputerowych | 1 |
Zarządzanie organizacjami publicznymi | 1 |
Praca | 6 |
Służba wojskowa | 2 |
Brak danych | 2 |
Dane dla szkoły:
Wybierane uczelnie/szkoły
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn | 20 |
Uniwersytet Gdański | 7 |
Japońska Akademia Techniki Komputerowej Gdańsk | 1 |
Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk | 3 |
Uniwersytet Łódzki | 1 |
Uczelnia Korczaka Olsztyn | 1 |
Szkoła policealna | 3 |
Służba wojskowa | 3 |
Nie studiuje/nie pracuje | 3 |
Praca | 9 |
Brak danych | 14 |